> Aparatura pomiarowa > Wielkości elektryczne > multimetry uniwersalneMiernik UNI-T 89X
Multimetr TRUE RMS
Kurier InPost 18,45 zł
Kurier InPost za pobraniem 24,60 zł
Odbiór w sklepie 0,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
Cena netto (bez VAT)250,00 zł
Cena brutto (z VAT)307,50 zł
Podatek 57,50 zł
Cena / kg:
Sztuk w magazynie: 2
Większa ilość dostawa zwykle 2-3dni robocze
Opis produktu
Multimetr UNI-T model 89X
Multimetr cyfrowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i w przemyśle.
Przyrząd umożliwia pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych jak: napięcie DC/AC True rms, prąd DC/AC, rezystancja, częstotliwość, temperatura , pojemność kondensatorów itd.
Multimetr UNI-T 89X ma wbudowaną latarkę LED.
Różnica pomiędzy 89XD a 89X jest jedna:
UNI-T 89X ma pomiar temperatury a UNI-T 89XD ma funkcję LED Test
Instrukcja obsługi (PL) UNI-T 89X 
| Multimetr UNI-T | model | |
| Specyfikacja | Zakres | 89X |
| Napięcie stałe (DCV) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| Napięcie zmienne (ACV) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
| Prąd stału (DCA) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
| 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ||
| Prąd zmienny (ACA) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
| Oporność (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ |
±(0.8%+3) |
| Pojemność (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) |
| Częstotliwość (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
| Wypełnienie (Duty cycle) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| Temperatura(℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) |
| Temperatura (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) |
| Features | ||
| Wyświetlacz | LCD o wskazaniu 6000 | 6000 |
| Odświeżanie | 3x/s | |
| True RMS | √ | |
| AC voltage frequency response | 45~1000Hz | |
| AC current frequency response | 45~1000Hz | |
| Live wire test | √ | |
| Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live | |
| Diode/Continuity test | √ | |
| Transistor hFE | √ | |
| Dual range NCV test | √ | |
| Auto power off | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Data hold | √ | |
| Function selection | SELECT | √ |
| Flashlight | √ | |
| Auto backlight | √ | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (R03) x 4 | |
| Display | 61mm x 36mm | |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 345g | |
| Product size | 189mm x 89mm x 53mm | |
| Standard accessories | Batteries, test lead, k-type temperature probe | |
| Standard individual packing | Gift box, English manual | |





