> Aparatura pomiarowa > Wielkości elektryczne > multimetry uniwersalneMiernik UNI-T 191T (IP65 , temp.)
Termin dostawy ok. 2-3 dni robocze
UNI-T model 191T PRO to miernik przemysłowy z serii professional
Multimetr cyfrowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i w przemyśle. Miernik spełnia normę szczelności IP65 i jest odporny na upadek z wysokości do 2 metrów. Przyrząd umożliwia pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych jak: napięcie DC/AC True rms, prąd DC/AC, rezystancja, częstotliwość, temperatura , współczynnik wypełnienia, pojemność kondensatorów itd. Dodatkowo miernik wyposażony jest w zakres woltomierza do niskoimpedancyjnego pomiaru napięcia, oraz pomiary napięcia z filtrem dolnoprzepustowym LPF. Multimetr UNI-T 191T ma wbudowaną latarkę LED, oraz możliwość przywieszenia do ściany. Z funkcji ułatwiających codzienne pomiary dostępne: MIN/MAX rejestrujące wartość maksymalną i minimalną, PEAK zatrzymanie wskazania na wartości szczytowej, Hold zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu (zamrożenie), pomiary względne REL (zerowanie). Multimetr 191T jest miernikiem z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych. Jednak użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany zakresów pomiarowych przyciskiem Range.
Funkcja LoZ AC Pomiar napięcia z obniżoną impedancją wejściową.
Dzięki temu możliwa staje się eliminacja wpływu napięć fantomowych, gdyż mogą one powodować błędne wskazania miernika poprzez sumowanie się ich z sygnałem właściwym.
POMIAR TEMPERATURY
Wbudowana latarka LED
Miernik odporny na upadek z wysokości 2m !!!
IP65 obudowa wodoszczelna i pyłoszczelna !!!
Instrukcja obsługi (PL) UNI-T 191E/191T 
| MULTIMETRY UNI-T seria PRO 191 | |||
| Specyfikacja | Zakres | 191E | 191T |
| Napięcie stałe (DC V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| Napięcie zmienne (AC V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| ACV LPF | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Prąd stały (A DC) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| Prąd zmienny (A AC) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Oporność (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Pojemność (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Częstotliwość (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Wypełnienie(Duty cycle) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Temperatura (℃) | -40℃~400℃ (0.1°C resolution) | ±(1%+20) | |
| Temperatura (℉) | -40℉~752℉ (0.2°F resolution) | ±(1%+40) | |
| ACV peak hold | ±(2%+100) | ±(2%+100) | |
| Peak current detection | ±(3%+100) | ±(3%+100) | |
| Features | |||
| Wyświetlacz | LCD o max wskazaniu 6000 | ||
| Odświeżanie | 3 pomiary na sekundę | ||
| Bargraf | 31 punktów | ||
| True RMS | √ | ||
| AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | ||
| AC current frequency response | 45Hz~400Hz | ||
| Diode/Continunity test | √ | ||
| Auto/Manual range | √ | ||
| Auto power off | √ | ||
| Low battery indication | √ | ||
| Data hold/MAX/MIN | √ | ||
| Function selection (SELECT) | √ | ||
| Flashlight/Auto backlight | √ | ||
| 2m drop test/IP65 | √ | ||
| Pozostałe funkcje | |||
| Zasilanie | 9V battery | ||
| LCD wymiary | 58mm x 42mm | ||
| Waga netto | 428 g | ||
| Wymiary | 180mm x 87mm x 59mm | ||
| Standard accessories | Test lead, battery, carrying bag, point contact temperature probe (191T) | ||






