Rezystory (oporniki) dekadowe to wzorce oporności o regulacji skokowej
W naszej ofercie znajdują się modele zawierające od 1 do 8 dekad.
Droższe modele to wysoce dokładne i precyzyjne dekady rezystancyjne dlatego dzięki najwyższej dokładności i doskonałym współczynniku temperaturowym znajdują zastosowanie jako symulatory PT100 w różnego rodzaju laboratoriach. Pełnią wtedy rolę zadajników oporności i po odczytaniu z wysoce precyzyjnych tabel symulują odpowiednie do oporności temperatury ( np. czujników Pt100).
Tańsze rozwiązania stosuje się w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
|
Dekady rezystancyjne (1-dekadowe) klasy 0,5 Ceny i termin dostawy wymagają potwierdzenia informacje mailem: |
|||||
| typ | zakres |
wymiary
w mm |
|
||
| R0 | 10x0,1W | 82 x 82 x 60 | |||
| R1 | 10x1W | 82 x 82 x 60 | |||
| R2 | 10x10W | 82 x 82 x 60 | |||
| R3 | 10x100W | 82 x 82 x 60 | |||
| R4 | 10x1kW | 82 x 82 x 60 | |||
| R5 | 10x10kW | 82 x 82 x 60 | |||
| R6 | 10x100kW | 82 x 82 x 60 | |||
| R7 | 10x1MW | 82 x 82 x 60 | Karta katalogowa ![]() |
||
|
Dekady rezystancyjne wielo-dekadowe klasy 0,5 Ceny i termin dostawy wymagają potwierdzenia informacje mailem:
|
||||||||||||
| typ | ilość dekad | zakres |
wymiary
w mm |
cena | ||||||||
| R40 | 4 | 10x1W ÷ 10x1kW | 290 x 80 x 60 | 1390zł+VAT 23% | ||||||||
| R50 | 5 | 10x1W ÷ 10x10kW | 420 x 80 x 60 | 1490zł+VAT 23% | ||||||||
| R60 | 6 | 10x1W ÷ 10x100kW | 490 x 80 x 60 | 1590zł+VAT 23% | ||||||||
| R70 | 7 | 10x1W ÷ 10x1MW | 490 x 80 x 60 | 1690zł+VAT 23% | ||||||||
| R80 | 8 | 10x0,1W ÷ 10x1MW | 490 x 80 x 60 | 1790zł+VAT 23% | ||||||||
Karta katalogowa ![]() |
||||||||||||
|
Termin dostawy: e-mail
|
||||||||||||




